2021년 시장형 노인사회활동지원사업 추진현황(11월) 정보공개
페이지 정보
본문
시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(11월 30일 기준) | ||||||
사업단명 | 노 노 카 페 | 담당자 | 양민정 | |||
| □ 11월 수입(매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | ||
1 | 11월 | 노노카페(농협점/이충점) | 2,250,500 | |||
총 계 | 2,250,500 | |||||
| □ 11월 지출(보조금+매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | ||
총계 | 4,918,020 | |||||
인건비 | 참여자 10월분 인건비 및 사회보험료 지급 | 2021.11.05. | 4,184,200 | |||
소계 | 4,184,200 | |||||
재료비 | 11월 재료비 | 2021.11.01.~11.30. | 193,560 | |||
소계 | 193,560 | |||||
운영비 | 지점별 월 공공요금 및 수용비 일체 납부 (전기요금외) | 2021.11.01.~11.30. | 540,260 | |||
소계 | 540,260 | |||||
시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(11월 30일 기준) | ||||||
사업단명 | 시 루 공 방 | 담당자 | 양민정 | |||
| □ 11월 수입(매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | ||
1 | 11월 | 해당없음. | 0 | |||
총 계 | 0 | |||||
| □ 11월 지출(보조금+매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | ||
총계 | 3,445,360 | |||||
인건비 | 참여자 10월분 인건비 | 2021.11.05. | 2,929,920 | |||
소계 | 2,929,920 | |||||
재료비 | 시루공방 재료비 | 2021.11.01.~11.30. | 376,000 | |||
소계 | 376,000 | |||||
운영비 | 시루공방 포장세트 재료 외 | 2021.11.01.~11.30. | 139,440 | |||
소계 | 139,440 | |||||
- 이전글2021년 4차 운영위원회 결과보고 21.12.10
- 다음글2021년 동계 실습 발표 연기 안내 21.12.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.